| NOME | Sylvaner VILLSCHEIDER |
| DENOMINAZIONE | Sylvaner Alto Adige Valle Isarco D.O.C. |
| UVE | Sylvaner |
| VIGNETO DI PROVENIENZA | Sylvaner superficie 0,6 ha impianto 1,6 x 0,8 altitudine 700 m/slm 6000 ceppi/Ha esposizione sud (ripido) |
| ALLEVAMENTO | Spaliera |
| ANNO DI IMPIANTO | 1978 / 2015 |
| RESA PER ETTARO | ca.60 q/Ha |
| TERRENO | pietroso, poco calcareo, magro, permeabile |
| MATURAZIONE | In acciaio |
| AFFINAMENTO | in acciaio |
| ESAME ORGANOLETTICO | molto fruttato e corporoso, profumo molto aperto– si presenta con `acidità dinamica |
>>Scarica qui la descrizione 2022 Sylvaner Villscheider <<
Bottiglia
Tappo
Capsula
Eventuale Plastica