| NOME | Kerner VILLSCHEIDER |
| DENOMINAZIONE | Kerner Alto Adige Valle Isarco D.O.C. |
| UVE | Kerner |
| VIGNETO DI PROVENIENZA | Kerner superficie 1,2 ha impianto 1,6 x 0,8 altitudine 700 m/slm 8.000 ceppi/Ha esposizione sud/est (ripido) |
| ALLEVAMENTO | Spaliera |
| ANNO DI IMPIANTO | 2001 e 2010 |
| RESA PER ETTARO | ca.80-90 q/Ha |
| TERRENO | pietroso, poco calcareo, magro, permeabile |
| MATURAZIONE | In acciaio |
| AFFINAMENTO | in acciaio |
| ESAME ORGANOLETTICO | bianco aromatico del carattere deciso, convince per la sua delicata eleganza e il suo residuo zuccherino che si abbina perfettamente alla sua acidità. |
>>Scarica qui la descrizione 2023 Kerner Villscheider <<
Bottiglia
Tappo
Capsula
Eventuale Plastica